<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Dokter &#187; tes</title>
	<atom:link href="http://www.blogdokter.net/tag/tes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdokter.net</link>
	<description>Blognya Seorang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mengapa Pemeriksaan Kolesterol Itu Penting</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2008/11/11/mengapa-pemeriksaan-kolesterol-itu-penting/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2008/11/11/mengapa-pemeriksaan-kolesterol-itu-penting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 05:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[apotek]]></category>
		<category><![CDATA[darah. pembuluh]]></category>
		<category><![CDATA[hdl]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[jantung]]></category>
		<category><![CDATA[kadar]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[tes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/2008/11/11/mengapa-pemeriksaan-kolesterol-itu-penting/</guid>
		<description><![CDATA[Bagi mereka yang ingin mengetahui kadar kolesterol dalam tubuhnya maka mereka dapat melakukan tes pemeriksaan kadar kolesterol darah. Pemeriksaan ini akan menghasilkan data perkiraan kadar kolesterol yang beredar dalam sirkulasi darah.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2008/11/11/mengapa-pemeriksaan-kolesterol-itu-penting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alergi Telur</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2008/08/23/alergi-telur/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2008/08/23/alergi-telur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 06:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[alergi]]></category>
		<category><![CDATA[allergy]]></category>
		<category><![CDATA[batuk]]></category>
		<category><![CDATA[diare]]></category>
		<category><![CDATA[Dokter]]></category>
		<category><![CDATA[egg]]></category>
		<category><![CDATA[immun]]></category>
		<category><![CDATA[kulit]]></category>
		<category><![CDATA[mata]]></category>
		<category><![CDATA[penderita]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[reaksi]]></category>
		<category><![CDATA[sesak]]></category>
		<category><![CDATA[telur]]></category>
		<category><![CDATA[tes]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/2008/08/23/alergi-telur/</guid>
		<description><![CDATA[Alergi telur termasuk ke dalam golongan alergi tipe 1 atau dikenal dengan nama alergi kontak. Protein yang terdapat dalam telur merangsang reaksi sistem immun secara berlebihan. Sistem immun ini lalu menghasilkan antibodi untuk melawan protein pada telur yang sebenarnya tidak berbahaya. Penyebab reaksi immun tubuh yang berlebihan ini masih belum jelas dan masih memerlukan penelitian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2008/08/23/alergi-telur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

