<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Dokter &#187; jantung</title>
	<atom:link href="http://www.blogdokter.net/tag/jantung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdokter.net</link>
	<description>Blognya Seorang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stroke Mengintai Orang Yang Pesimis</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2012/02/05/stroke-mengintai-orang-yang-pesimis/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2012/02/05/stroke-mengintai-orang-yang-pesimis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[faktor risiko stroke]]></category>
		<category><![CDATA[jantung]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[pembuluh darah]]></category>
		<category><![CDATA[pesimis]]></category>
		<category><![CDATA[pikiran negatif]]></category>
		<category><![CDATA[risiko stroke]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Gangguan kepribadian yang cenderung berpikiran negatif seperti terlalu khawatir, pesimis, takut dan lelah, berhubungan dengan peningkatan risiko stroke, demikian menurut sebuah penelitian terbaru. Hubungan antara pikian negatif dengan peningkatan risiko stroke masih dikaitkan dengan gangguan fungsi motorik pada otak, faktor risiko pada jantung dan pembuluh darah dan lain lain. Penelitian ini dipresentasikan pada pertemuan American [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2012/02/05/stroke-mengintai-orang-yang-pesimis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Sederhana Menurunkan Kolesterol</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2010/10/28/cara-sederhana-menurunkan-kolesterol/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2010/10/28/cara-sederhana-menurunkan-kolesterol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[alpukat]]></category>
		<category><![CDATA[asam lemak]]></category>
		<category><![CDATA[bawang putih]]></category>
		<category><![CDATA[cokelat]]></category>
		<category><![CDATA[daging sapi]]></category>
		<category><![CDATA[dalam makanan]]></category>
		<category><![CDATA[jantung]]></category>
		<category><![CDATA[kacang]]></category>
		<category><![CDATA[kacangan]]></category>
		<category><![CDATA[kandungan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[makanan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[mengandung]]></category>
		<category><![CDATA[menurunkan kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[olive oil]]></category>
		<category><![CDATA[omega-3]]></category>
		<category><![CDATA[pembuluh]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[pola makan]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[sterol]]></category>
		<category><![CDATA[sumber]]></category>
		<category><![CDATA[trigliserida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/2010/10/28/cara-sederhana-menurunkan-kolesterol/</guid>
		<description><![CDATA[Apakah dokter mengatakan bahwa kadar kolesterol anda tinggi atau sering disebut hiperkolesterolemia? Selanjutnya tentu anda akan memikirkan cara untuk menurunkannya sehingga anda terbebas dari resiko penyakit jantung. Meskipun dokter akan memberikan anda resep obat obatan penurun kolesterol bukan berarti anda lalu mengabaikan masalah makanan dan aktifitas fisik. Berikut beberapa tips sederhana yang dapat anda lakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2010/10/28/cara-sederhana-menurunkan-kolesterol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikotin dan Kesehatan</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2010/08/11/nikotin-dan-kesehatan/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2010/08/11/nikotin-dan-kesehatan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 15:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[acethycholine]]></category>
		<category><![CDATA[dopamin]]></category>
		<category><![CDATA[empisema]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi]]></category>
		<category><![CDATA[jantung]]></category>
		<category><![CDATA[kanker paru]]></category>
		<category><![CDATA[karbon monoksida]]></category>
		<category><![CDATA[kecanduan]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kesenangan]]></category>
		<category><![CDATA[konsentrasi]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[manusia]]></category>
		<category><![CDATA[Merokok]]></category>
		<category><![CDATA[nikotin]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[paru paru]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit saluran nafas]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[saraf]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[zat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/2010/08/11/nikotin-dan-kesehatan/</guid>
		<description><![CDATA[Nikotin adalah zat yang terkandung di dalam daun tembakau. Setiap kali seseorang menghirup bahan bahan yang mengandung nikotin maka zat ini akan masuk ke dalam tubuh dan bersemayan pada otak. Setiap satu batang rokok mengandung sedikitnya 10 miligram nikotin. Nikotin inilah yang akan membuat seseorang kecanduan merokok.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2010/08/11/nikotin-dan-kesehatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bila Kesulitan Menelan Menghampiri</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2010/07/08/bila-kesulitan-menelan-menghampiri/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2010/07/08/bila-kesulitan-menelan-menghampiri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[acid reflux]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[jantung]]></category>
		<category><![CDATA[kedokteran]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[menelan]]></category>
		<category><![CDATA[multiple sclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[otot]]></category>
		<category><![CDATA[parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[rongga mulut]]></category>
		<category><![CDATA[saraf]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[thyroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/bila-kesulitan-menelan-menghampiri.html</guid>
		<description><![CDATA[Menelan adalah proses memasukan makanan atau minuman yang ada di dalam rongga mulut menuju tenggorokan. Pada proses ini terjadi aktifitas simultan antara lidah dan otot otot yang membentuk atau melayani rongga mulut.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2010/07/08/bila-kesulitan-menelan-menghampiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktor Resiko Radang Paru (Pneumonia)</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2010/03/16/faktor-resiko-radang-paru-pneumonia/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2010/03/16/faktor-resiko-radang-paru-pneumonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[asrama]]></category>
		<category><![CDATA[Bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[dada]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosa]]></category>
		<category><![CDATA[Gejala]]></category>
		<category><![CDATA[hati]]></category>
		<category><![CDATA[infeksi]]></category>
		<category><![CDATA[jantung]]></category>
		<category><![CDATA[kekebalan tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorium]]></category>
		<category><![CDATA[paru]]></category>
		<category><![CDATA[pemeriksaan]]></category>
		<category><![CDATA[pneumonia]]></category>
		<category><![CDATA[radang]]></category>
		<category><![CDATA[ronsen]]></category>
		<category><![CDATA[sirosis]]></category>
		<category><![CDATA[Trauma]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/2010/03/16/faktor-resiko-radang-paru-pneumonia/</guid>
		<description><![CDATA[Gejala utama pnemonia antara lain sesak nafas yang tanpa atau disertai dengan demam. Disamping pemeriksaan fisik, diagnosa pnemonia ditegakan dengan pemeriksaan foto ronsen dada dan pemeriksaan laboratorium rutin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2010/03/16/faktor-resiko-radang-paru-pneumonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makanan Rendah Kolesterol</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2010/03/08/makanan-rendah-kolesterol/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2010/03/08/makanan-rendah-kolesterol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[ayam]]></category>
		<category><![CDATA[daging]]></category>
		<category><![CDATA[hdl]]></category>
		<category><![CDATA[jantung]]></category>
		<category><![CDATA[jenis]]></category>
		<category><![CDATA[jenuh]]></category>
		<category><![CDATA[jeroan]]></category>
		<category><![CDATA[kadar]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[ldl]]></category>
		<category><![CDATA[lemak]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[masak]]></category>
		<category><![CDATA[masakan]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[tahu]]></category>
		<category><![CDATA[tak jenuh]]></category>
		<category><![CDATA[tempe]]></category>
		<category><![CDATA[udang]]></category>
		<category><![CDATA[unggas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/2010/03/08/makanan-rendah-kolesterol/</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menurunkan kadar kolesterol darah, tentu anda harus memilih makanan yang rendah kandungan kolesterolnya. Makanan tersebut antara lain, daging ayam atau sapi yang bebas lemak, beberapa jenis ikan dan makanan laut lainnya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2010/03/08/makanan-rendah-kolesterol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

