<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Dokter &#187; asam urat</title>
	<atom:link href="http://www.blogdokter.net/tag/asam-urat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdokter.net</link>
	<description>Blognya Seorang Dokter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 03:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cemilan Sehat Untuk Anda</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2011/07/08/cemilan-sehat-untuk-anda/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2011/07/08/cemilan-sehat-untuk-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 00:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[asam urat]]></category>
		<category><![CDATA[cemilan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[gula rendah]]></category>
		<category><![CDATA[hormon tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[karbohidrat]]></category>
		<category><![CDATA[kedelai]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[ldl]]></category>
		<category><![CDATA[Low GI]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[sel tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[serat tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[soyjoy]]></category>
		<category><![CDATA[stamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/2011/07/08/cemilan-sehat-untuk-anda/</guid>
		<description><![CDATA[Semua orang menginginkan tubuh yang ideal dan sehat. Namun sayangnya banyak orang yang salah menjaga berat badan dengan cara menghindari waktu untuk makan, padahal yang tepat adalah mengatur porsi dan jenis makanan yang akan dikonsumsi. Untuk menjaga berat badan disarankan makan dengan porsi sedikit namun sering. Jadi, di sela-sela waktu antara makan pagi dan makan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2011/07/08/cemilan-sehat-untuk-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah Mengurangi Konsumsi Garam</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2010/10/13/cara-mudah-mengurangi-konsumsi-garam/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2010/10/13/cara-mudah-mengurangi-konsumsi-garam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[adalah]]></category>
		<category><![CDATA[asam urat]]></category>
		<category><![CDATA[banyak]]></category>
		<category><![CDATA[berita]]></category>
		<category><![CDATA[daging]]></category>
		<category><![CDATA[dalam makanan]]></category>
		<category><![CDATA[diet sehat]]></category>
		<category><![CDATA[ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kalori]]></category>
		<category><![CDATA[kandungan]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[lain yang]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[makanan sehat]]></category>
		<category><![CDATA[membuat]]></category>
		<category><![CDATA[memiliki]]></category>
		<category><![CDATA[mengandung]]></category>
		<category><![CDATA[mereka]]></category>
		<category><![CDATA[natrium]]></category>
		<category><![CDATA[pada tahun]]></category>
		<category><![CDATA[pembuluh]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit ginjal]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit hipertensi]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit jantung]]></category>
		<category><![CDATA[pola makan]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[protein]]></category>
		<category><![CDATA[rendah]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[secara]]></category>
		<category><![CDATA[sehari]]></category>
		<category><![CDATA[seperti]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[sumber]]></category>
		<category><![CDATA[tekanan darah]]></category>
		<category><![CDATA[tekanan darah tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[tersebut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/2010/10/13/cara-mudah-mengurangi-konsumsi-garam/</guid>
		<description><![CDATA[Mengurangi garam pada makanan sehari hari adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh mereka yang menderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sayangnya, makanan yang tersedia di pasaran terutama makanan jadi terkadang kandungan garamnya sangat tinggi sehingga menjadi sebuah tantangan bagi mereka yang berencana mengurangi konsumsi garam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2010/10/13/cara-mudah-mengurangi-konsumsi-garam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiperuricemia (Asam Urat Meningkat)</title>
		<link>http://www.blogdokter.net/2009/01/11/hiperuricemia-asam-urat-meningkat/</link>
		<comments>http://www.blogdokter.net/2009/01/11/hiperuricemia-asam-urat-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Dokter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Penyakit]]></category>
		<category><![CDATA[arthritis]]></category>
		<category><![CDATA[asam urat]]></category>
		<category><![CDATA[gout]]></category>
		<category><![CDATA[hiperuricemia]]></category>
		<category><![CDATA[kadar]]></category>
		<category><![CDATA[makanan]]></category>
		<category><![CDATA[nyeri]]></category>
		<category><![CDATA[purine]]></category>
		<category><![CDATA[radang]]></category>
		<category><![CDATA[sendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdokter.net/2009/01/11/hiperuricemia-asam-urat-meningkat/</guid>
		<description><![CDATA[Hiperuricemia atau dalam bahasa awam dikenal dengan istilah asam urat meningkat adalah peningkatan abnormal dari kadar asam urat dalam darah. Nilai normal kadar asam urat dalam darah untuk pria dewasa berkisar antara 3,5 - 7,2 mg/dl dan untuk wanita antara 2,6 - 6,0 mg/dl.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdokter.net/2009/01/11/hiperuricemia-asam-urat-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

